| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369858 | 2025-12-10 01:06:00 | 9, 9, 0 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369857 | 2025-12-10 01:02:30 | 5, 1, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369856 | 2025-12-10 00:59:00 | 3, 3, 1 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369855 | 2025-12-10 00:55:30 | 5, 8, 9 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369854 | 2025-12-10 00:52:00 | 7, 4, 3 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369853 | 2025-12-10 00:48:30 | 4, 7, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369852 | 2025-12-10 00:45:00 | 3, 9, 5 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369851 | 2025-12-10 00:41:30 | 7, 4, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369850 | 2025-12-10 00:38:00 | 6, 9, 3 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369849 | 2025-12-10 00:34:30 | 8, 7, 6 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369848 | 2025-12-10 00:31:00 | 8, 1, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369847 | 2025-12-10 00:27:30 | 0, 4, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369846 | 2025-12-10 00:24:00 | 0, 4, 5 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369845 | 2025-12-10 00:20:30 | 2, 4, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369844 | 2025-12-10 00:17:00 | 9, 2, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369843 | 2025-12-10 00:13:30 | 9, 7, 0 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3369842 | 2025-12-10 00:10:00 | 1, 5, 5 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369841 | 2025-12-10 00:06:30 | 7, 1, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369840 | 2025-12-10 00:03:00 | 3, 1, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369839 | 2025-12-09 23:59:30 | 4, 4, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369838 | 2025-12-09 23:56:00 | 6, 2, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3369837 | 2025-12-09 23:52:30 | 2, 4, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369836 | 2025-12-09 23:49:00 | 0, 4, 1 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3369835 | 2025-12-09 23:45:30 | 9, 8, 6 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3369834 | 2025-12-09 23:42:00 | 8, 3, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。