期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202503181119 | 2025-03-18 18:39:00 | 9, 5, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202503181118 | 2025-03-18 18:38:00 | 7, 8, 9 | 24 | 单 | 双 | 错误 |
202503181117 | 2025-03-18 18:37:00 | 2, 5, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202503181116 | 2025-03-18 18:36:00 | 2, 4, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
202503181115 | 2025-03-18 18:35:00 | 9, 9, 7 | 25 | 单 | 单 | 正确 |
202503181114 | 2025-03-18 18:34:00 | 7, 3, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202503181113 | 2025-03-18 18:33:00 | 0, 9, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202503181112 | 2025-03-18 18:32:00 | 8, 8, 5 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202503181111 | 2025-03-18 18:31:00 | 1, 3, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202503181110 | 2025-03-18 18:30:00 | 0, 4, 5 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503181109 | 2025-03-18 18:29:00 | 9, 8, 3 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202503181108 | 2025-03-18 18:28:00 | 4, 1, 0 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
202503181107 | 2025-03-18 18:27:00 | 5, 6, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202503181106 | 2025-03-18 18:26:00 | 6, 7, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202503181105 | 2025-03-18 18:25:00 | 3, 1, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202503181104 | 2025-03-18 18:24:00 | 6, 8, 4 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
202503181103 | 2025-03-18 18:23:00 | 1, 7, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202503181102 | 2025-03-18 18:22:00 | 1, 1, 1 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
202503181101 | 2025-03-18 18:21:00 | 0, 5, 2 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202503181100 | 2025-03-18 18:20:00 | 5, 3, 7 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202503181099 | 2025-03-18 18:19:00 | 8, 4, 3 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202503181098 | 2025-03-18 18:18:00 | 1, 4, 6 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202503181097 | 2025-03-18 18:17:00 | 4, 4, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
202503181096 | 2025-03-18 18:16:00 | 4, 1, 4 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
202503181095 | 2025-03-18 18:15:00 | 4, 7, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 17
预测准确率: 68%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。