期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202504210550 | 2025-04-21 09:10:00 | 3, 4, 6 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
202504210549 | 2025-04-21 09:09:00 | 0, 6, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504210548 | 2025-04-21 09:08:00 | 3, 7, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202504210547 | 2025-04-21 09:07:00 | 9, 4, 6 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202504210546 | 2025-04-21 09:06:00 | 7, 8, 0 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202504210545 | 2025-04-21 09:05:00 | 8, 6, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504210544 | 2025-04-21 09:04:00 | 2, 7, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202504210543 | 2025-04-21 09:03:00 | 5, 1, 2 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202504210542 | 2025-04-21 09:02:00 | 9, 1, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
202504210541 | 2025-04-21 09:01:00 | 8, 4, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202504210540 | 2025-04-21 09:00:00 | 8, 8, 1 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202504210539 | 2025-04-21 08:59:00 | 5, 7, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
202504210538 | 2025-04-21 08:58:00 | 5, 8, 3 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202504210537 | 2025-04-21 08:57:00 | 7, 9, 8 | 24 | 双 | 双 | 正确 |
202504210536 | 2025-04-21 08:56:00 | 1, 1, 9 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202504210535 | 2025-04-21 08:55:00 | 3, 9, 9 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202504210534 | 2025-04-21 08:54:00 | 9, 8, 4 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202504210533 | 2025-04-21 08:53:00 | 9, 2, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202504210532 | 2025-04-21 08:52:00 | 7, 8, 1 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202504210531 | 2025-04-21 08:51:00 | 9, 0, 2 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202504210530 | 2025-04-21 08:50:00 | 7, 7, 8 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202504210529 | 2025-04-21 08:49:00 | 1, 3, 2 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
202504210528 | 2025-04-21 08:48:00 | 7, 8, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202504210527 | 2025-04-21 08:47:00 | 7, 4, 9 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202504210526 | 2025-04-21 08:46:00 | 5, 9, 6 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用凤龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。