期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
3262824 | 2025-03-18 17:36:00 | 0, 7, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3262823 | 2025-03-18 17:32:30 | 0, 1, 5 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
3262822 | 2025-03-18 17:29:00 | 7, 1, 6 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3262821 | 2025-03-18 17:25:30 | 1, 2, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
3262820 | 2025-03-18 17:22:00 | 6, 9, 2 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3262819 | 2025-03-18 17:18:30 | 2, 9, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3262818 | 2025-03-18 17:15:00 | 4, 8, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
3262817 | 2025-03-18 17:11:30 | 2, 7, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3262816 | 2025-03-18 17:08:00 | 3, 1, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
3262815 | 2025-03-18 17:04:30 | 9, 2, 1 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
3262814 | 2025-03-18 17:01:00 | 8, 8, 6 | 22 | 大 | 大 | 正确 |
3262813 | 2025-03-18 16:57:30 | 2, 1, 6 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3262812 | 2025-03-18 16:54:00 | 3, 0, 7 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
3262811 | 2025-03-18 16:50:30 | 5, 8, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
3262810 | 2025-03-18 16:47:00 | 1, 0, 4 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
3262809 | 2025-03-18 16:43:30 | 2, 4, 8 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
3262808 | 2025-03-18 16:40:00 | 6, 7, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
3262807 | 2025-03-18 16:36:30 | 8, 0, 1 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
3262806 | 2025-03-18 16:33:00 | 7, 8, 8 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
3262805 | 2025-03-18 16:29:30 | 9, 6, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
3262804 | 2025-03-18 16:26:00 | 6, 8, 7 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
3262803 | 2025-03-18 16:22:30 | 9, 8, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
3262802 | 2025-03-18 16:19:00 | 1, 4, 0 | 5 | 小 | 小 | 正确 |
3262801 | 2025-03-18 16:15:30 | 1, 8, 2 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
3262800 | 2025-03-18 16:12:00 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 12
预测准确率: 48%
|
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用雪鸢算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。