期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
927497 | 2025-03-18 19:30:00 | 3, 4, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
927496 | 2025-03-18 19:25:00 | 7, 0, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
927495 | 2025-03-18 19:20:00 | 7, 3, 0 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
927494 | 2025-03-18 19:15:00 | 5, 0, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
927493 | 2025-03-18 19:10:00 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
927492 | 2025-03-18 19:05:00 | 4, 8, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
927491 | 2025-03-18 19:00:00 | 8, 0, 3 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
927490 | 2025-03-18 18:55:00 | 0, 5, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
927489 | 2025-03-18 18:50:00 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
927488 | 2025-03-18 18:45:00 | 1, 4, 5 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
927487 | 2025-03-18 18:40:00 | 0, 8, 6 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
927486 | 2025-03-18 18:35:00 | 5, 6, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
927485 | 2025-03-18 18:30:00 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
927484 | 2025-03-18 16:30:00 | 3, 9, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
927483 | 2025-03-18 16:25:00 | 3, 5, 7 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
927482 | 2025-03-18 16:20:00 | 3, 2, 2 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
927481 | 2025-03-18 16:15:00 | 8, 3, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
927480 | 2025-03-18 16:10:00 | 4, 7, 0 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
927479 | 2025-03-18 16:05:00 | 9, 2, 6 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
927478 | 2025-03-18 16:00:00 | 8, 6, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
927477 | 2025-03-18 15:55:00 | 6, 1, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
927476 | 2025-03-18 15:50:00 | 2, 6, 2 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
927475 | 2025-03-18 15:45:00 | 3, 6, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
927474 | 2025-03-18 15:40:00 | 5, 3, 8 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
927473 | 2025-03-18 15:35:00 | 8, 9, 2 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 大小预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。