期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
936421 | 2025-04-21 10:25:00 | 1, 1, 7 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
936420 | 2025-04-21 10:20:00 | 6, 8, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
936419 | 2025-04-21 10:15:00 | 2, 1, 0 | 3 | 单 | 单 | 正确 |
936418 | 2025-04-21 10:10:00 | 7, 7, 8 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
936417 | 2025-04-21 10:05:00 | 0, 1, 3 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
936416 | 2025-04-21 10:00:00 | 9, 1, 1 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
936415 | 2025-04-21 09:55:00 | 2, 4, 3 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
936414 | 2025-04-21 09:50:00 | 8, 7, 0 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
936413 | 2025-04-21 09:45:00 | 7, 7, 0 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
936412 | 2025-04-21 09:40:00 | 4, 0, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
936411 | 2025-04-21 09:35:00 | 9, 6, 6 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
936410 | 2025-04-21 09:30:00 | 4, 3, 8 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
936409 | 2025-04-21 09:25:00 | 9, 8, 6 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
936408 | 2025-04-21 09:20:00 | 0, 9, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
936407 | 2025-04-21 09:15:00 | 5, 6, 8 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
936406 | 2025-04-21 09:10:00 | 6, 2, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
936405 | 2025-04-21 09:05:00 | 6, 3, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
936404 | 2025-04-21 09:00:00 | 0, 9, 2 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
936403 | 2025-04-21 08:55:00 | 5, 4, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
936402 | 2025-04-21 08:50:00 | 1, 6, 4 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
936401 | 2025-04-21 08:45:00 | 3, 3, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
936400 | 2025-04-21 08:40:00 | 5, 9, 5 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
936399 | 2025-04-21 08:35:00 | 2, 8, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
936398 | 2025-04-21 08:30:00 | 4, 0, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
936397 | 2025-04-21 08:25:00 | 2, 7, 5 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用凤龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。