期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114015573 | 2025-03-18 19:05:00 | 9, 4, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114015572 | 2025-03-18 19:00:00 | 6, 2, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114015571 | 2025-03-18 18:55:00 | 1, 1, 6 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114015570 | 2025-03-18 18:50:00 | 0, 8, 0 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
114015569 | 2025-03-18 18:45:00 | 4, 5, 7 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114015568 | 2025-03-18 18:40:00 | 5, 0, 2 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114015567 | 2025-03-18 18:35:00 | 5, 6, 9 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
114015566 | 2025-03-18 18:30:00 | 7, 0, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
114015565 | 2025-03-18 18:25:00 | 0, 6, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114015564 | 2025-03-18 18:20:00 | 3, 8, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114015563 | 2025-03-18 18:15:00 | 8, 6, 8 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
114015562 | 2025-03-18 18:10:00 | 0, 4, 3 | 7 | 双 | 单 | 错误 |
114015561 | 2025-03-18 18:05:00 | 9, 0, 0 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
114015560 | 2025-03-18 18:00:00 | 8, 2, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114015559 | 2025-03-18 17:55:00 | 9, 4, 5 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
114015558 | 2025-03-18 17:50:00 | 5, 8, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
114015557 | 2025-03-18 17:45:00 | 9, 3, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114015556 | 2025-03-18 17:40:00 | 5, 9, 2 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114015555 | 2025-03-18 17:35:00 | 2, 2, 0 | 4 | 单 | 双 | 错误 |
114015554 | 2025-03-18 17:30:00 | 9, 1, 6 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114015553 | 2025-03-18 17:25:00 | 3, 6, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114015552 | 2025-03-18 17:20:00 | 8, 6, 6 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
114015551 | 2025-03-18 17:15:00 | 3, 3, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114015550 | 2025-03-18 17:10:00 | 2, 8, 9 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114015549 | 2025-03-18 17:05:00 | 1, 9, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 11
预测准确率: 44%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以分析数字走势。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。