期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114022366 | 2025-04-21 10:00:00 | 0, 1, 4 | 5 | 单 | 单 | 正确 |
114022365 | 2025-04-21 09:55:00 | 7, 5, 3 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022364 | 2025-04-21 09:50:00 | 5, 7, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
114022363 | 2025-04-21 09:45:00 | 2, 5, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114022362 | 2025-04-21 09:40:00 | 0, 6, 6 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114022361 | 2025-04-21 09:35:00 | 4, 2, 0 | 6 | 单 | 双 | 错误 |
114022360 | 2025-04-21 09:30:00 | 6, 6, 2 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
114022359 | 2025-04-21 09:25:00 | 9, 7, 7 | 23 | 双 | 单 | 错误 |
114022358 | 2025-04-21 09:20:00 | 2, 2, 8 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
114022357 | 2025-04-21 09:15:00 | 2, 1, 0 | 3 | 双 | 单 | 错误 |
114022356 | 2025-04-21 09:10:00 | 4, 4, 5 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
114022355 | 2025-04-21 09:05:00 | 3, 6, 7 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114022354 | 2025-04-21 09:00:00 | 6, 7, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
114022353 | 2025-04-21 08:55:00 | 6, 2, 4 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114022352 | 2025-04-21 08:50:00 | 9, 4, 5 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114022351 | 2025-04-21 08:45:00 | 2, 8, 6 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
114022350 | 2025-04-21 08:40:00 | 4, 9, 8 | 21 | 双 | 单 | 错误 |
114022349 | 2025-04-21 08:35:00 | 4, 1, 7 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
114022348 | 2025-04-21 08:30:00 | 0, 3, 5 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114022347 | 2025-04-21 08:25:00 | 0, 8, 3 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
114022346 | 2025-04-21 08:20:00 | 9, 2, 4 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
114022345 | 2025-04-21 08:15:00 | 0, 8, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
114022344 | 2025-04-21 08:10:00 | 0, 2, 6 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
114022343 | 2025-04-21 08:05:00 | 7, 8, 3 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
114022342 | 2025-04-21 08:00:00 | 7, 2, 8 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
台湾宾果PC28 - 单双预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用凤龙算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。