| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361065 | 2025-11-18 04:04:30 | 3, 4, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361064 | 2025-11-18 04:01:00 | 7, 7, 3 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3361063 | 2025-11-18 03:57:30 | 5, 1, 4 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361062 | 2025-11-18 03:54:00 | 4, 9, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3361061 | 2025-11-18 03:50:30 | 2, 2, 4 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361060 | 2025-11-18 03:47:00 | 4, 7, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361059 | 2025-11-18 03:43:30 | 9, 0, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3361058 | 2025-11-18 03:40:00 | 5, 4, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3361057 | 2025-11-18 03:36:30 | 2, 4, 9 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3361056 | 2025-11-18 03:33:00 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361055 | 2025-11-18 03:29:30 | 9, 0, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3361054 | 2025-11-18 03:26:00 | 3, 5, 5 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361053 | 2025-11-18 03:22:30 | 2, 8, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361052 | 2025-11-18 03:19:00 | 2, 5, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3361051 | 2025-11-18 03:15:30 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3361050 | 2025-11-18 03:12:00 | 9, 5, 4 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3361049 | 2025-11-18 03:08:30 | 0, 0, 2 | 2 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361048 | 2025-11-18 03:05:00 | 5, 8, 7 | 20 | 小 | 大 | 错误 |
| 3361047 | 2025-11-18 03:01:30 | 6, 1, 3 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3361046 | 2025-11-18 02:58:00 | 2, 3, 8 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3361045 | 2025-11-18 02:54:30 | 3, 4, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361044 | 2025-11-18 02:51:00 | 2, 6, 4 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361043 | 2025-11-18 02:47:30 | 4, 6, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3361042 | 2025-11-18 02:44:00 | 8, 8, 0 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3361041 | 2025-11-18 02:40:30 | 6, 8, 9 | 23 | 小 | 大 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。