| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3394081 | 2026-02-08 07:06:30 | 0, 2, 3 | 5 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394080 | 2026-02-08 07:03:00 | 5, 3, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394079 | 2026-02-08 06:59:30 | 3, 9, 3 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394078 | 2026-02-08 06:56:00 | 1, 8, 6 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394077 | 2026-02-08 06:52:30 | 2, 5, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394076 | 2026-02-08 06:49:00 | 6, 3, 8 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394075 | 2026-02-08 06:45:30 | 5, 8, 7 | 20 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394074 | 2026-02-08 06:42:00 | 2, 3, 5 | 10 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394073 | 2026-02-08 06:38:30 | 8, 5, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394072 | 2026-02-08 06:35:00 | 3, 4, 1 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394071 | 2026-02-08 06:31:30 | 4, 0, 3 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394070 | 2026-02-08 06:28:00 | 6, 3, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394069 | 2026-02-08 06:24:30 | 0, 7, 8 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394068 | 2026-02-08 06:21:00 | 9, 2, 5 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394067 | 2026-02-08 06:17:30 | 2, 4, 9 | 15 | 小 | 大 | 错误 |
| 3394066 | 2026-02-08 06:14:00 | 1, 6, 9 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394065 | 2026-02-08 06:10:30 | 1, 6, 2 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394064 | 2026-02-08 06:07:00 | 4, 2, 3 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394063 | 2026-02-08 06:03:30 | 3, 5, 4 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394062 | 2026-02-08 06:00:00 | 3, 8, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394061 | 2026-02-08 05:56:30 | 8, 7, 4 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3394060 | 2026-02-08 05:53:00 | 3, 5, 5 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3394059 | 2026-02-08 05:49:30 | 0, 0, 9 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394058 | 2026-02-08 05:46:00 | 0, 7, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3394057 | 2026-02-08 05:42:30 | 4, 7, 2 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以分析数字走势。我们使用澄霜算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。